新聞中心
河北澤碩藥業科技有限公司環境信息公開5
河北澤碩藥業科技有限公司環境信息公開欄 | ||||||||
2022年度自行檢測方案 | ||||||||
檢測位置 | 檢測項目 | 監測頻次 | ||||||
混旋苯氨酸廢氣排氣筒8# | 排氣筒出口 | 氨、硫酸霧 | 1次/半年 | |||||
混旋苯氨酸廢氣排氣筒7# | 排氣筒出口 | 氨 | 1次/半年 | |||||
鄧鉀鹽廢氣排氣筒2# | 排氣筒出口 | 苯系物 | 1次/半年 | |||||
排氣筒進、出口 | 非甲烷總烴 | 1次/月 | ||||||
苯氧乙酸廢氣排氣筒3# | 排氣筒出口 | 氯化氫 | 1次/半年 | |||||
排氣筒進、出口 | 非甲烷總烴 | 1次/月 | ||||||
苯海因廢氣排氣筒 4#、5#、6# | 排氣筒出口 | 氯化氫 | 1次/半年 | |||||
排氣筒進、出口 | 非甲烷總烴 | 1次/月 | ||||||
左旋苯氨酸廢氣排氣筒15# | 排氣筒出口 | 硫酸霧 | 1次/半年 | |||||
左旋苯氨酸廢氣排氣筒12# | 排氣筒出口 | 氨 | 1次/半年 | |||||
左旋苯氨酸廢氣排氣筒16# | 排氣筒出口 | 硫酸霧 | 1次/半年 | |||||
左旋苯氨酸廢氣排氣筒10# | 排氣筒出口 | 硫酸霧、氨 | 1次/半年 | |||||
烘干廢氣排氣筒9# | 排氣筒出口 | 顆粒物 | 1次/半年 | |||||
排氣筒進、出口 | 非甲烷總烴 | 1次/月 | ||||||
吹脫塔廢氣排氣筒 13#、14# | 排氣筒出口 | 氨(氨氣) | 1次/半年 | |||||
污水站 廢氣排氣筒11#) |
排氣筒出口 | 氨、硫化氫、臭氣濃度 | 1次/半年 | |||||
非甲烷總烴 | 1次/月 | |||||||
鍋爐排氣筒1# | 排氣筒出口 | NOx | 1次/月 | |||||
黑度、顆粒物、SO2 | 1次/年 | |||||||
氨罐周邊 | 罐區四周各設一個點 | 氨 | 1次/半年 | |||||
涉VOCs車間周邊 | 廢氣治理去除效率≯90% | 非甲烷總烴 | 1次/月 | |||||
廠界 | 下風向設3個監測點(顆粒物在上風向設1個對照點) | 顆粒物、非甲烷總烴、氯化氫、硫酸霧、臭氣濃度、氨、硫化氫、苯系物 | 1次/半年 | |||||
四周各設一個監測點 | 噪聲 | 1次/季度 | ||||||
污水 | 總排放口 | 色度、懸浮物、BOD5、氯化物、揮發酚、總銅、總鋅、總有機碳、急性毒性、二氯甲烷、硝基苯類、苯胺類、PH值 | 1次/季度 | |||||
硫化物 | 1次/半年 | |||||||
污水 | 總排放口 | 總氮、總磷、總氰化物 | 1次/月 | |||||
地下水 | 廠區下游500米 廠區監測井 | pH、色度、總硬度、高錳酸鹽指數、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、硝酸鹽、亞硝酸鹽、氨氮、氰化物、揮發酚 | 1次/半年 | |||||
在線比對 | 總排放口 | COD、氨氮 | 1次/季度 | |||||
雨水 | 雨水排放口1 | 懸浮物、PH值、COD、氨氮 | 雨水排放期間按日檢測 | |||||
雨水排放口2 | 懸浮物、PH值、COD、氨氮 | 雨水排放期間按日檢測 |
河北澤碩藥業科技有限公司 版權所有(C)2016
網絡支持 中國化工網 全球化工網 生意寶 著作權聲明 中文 English冀ICP備16020275號
| |||||