Home UEFA Nations League Premier League La Liga Serie A Bundesliga Ligue 1 UEFA Champions UEFA Europa More
PosTeamPTSPWDLFA
1 Sabah FC 21127 0522 175
2 Fenerbahçe 19105 4114 140
3 Levski Sofia 1584 3110 73
4 BodøGlimt 1484 2216 151
5 Slovan Bratislava 14104 2411 21-10
6 PSG 1244 0020 515
7 Real Madrid 1244 0013 76
8 Hapoel Be'er Sheva 1264 0210 82
9 Dinamo Zagreb 1163 2114 95
10 Arsenal 1043 108 35
11 Como 943 0119 613
12 Barcelona 943 0114 68
13 Aston Villa 943 0112 66
14 Man City 943 0112 75
15 Liverpool 943 0114 104
16 Club Brugge 943 0111 74
17 Sporting CP 943 018 44
18 LASK 963 0315 132
19 Real Betis 943 018 62
20 Dortmund 943 017 52
21 Ararat-Armenia 963 039 81
22 Bayern Munich 842 2012 57
23 Viking 862 2214 131
24 Kauno Žalgiris 862 226 10-4
25 Universitatea Craiova 742 117 43
26 Stuttgart 742 117 43
27 KÍ Klaksvík 742 114 31
28 Víkingur Reykjavík 742 115 50
29 AEK Athens 762 139 11-2
30 Crvena Zvezda 642 029 36
31 Sturm Graz 642 026 33
32 Inter Milan 642 028 62
33 Shamrock Rovers 642 027 61
34 Manchester United FC 642 028 80
35 Kairat Almaty 652 034 40
36 Galatasaray 642 028 9-1
37 Larne 642 023 10-7
38 Egnatia 531 2010 55
39 Celje 551 228 80
40 Iberia 1999 541 216 7-1
41 Lincoln Red Imps 541 214 5-1
42 Roma 441 1210 82
43 Lyon 441 126 51
44 Shakhtar Donetsk 441 124 40
45 Mjällby 441 124 40
46 Atl. Madrid 441 124 5-1
47 PSV Eindhoven 441 123 4-1
48 NEC Nijmegen 441 123 7-4
49 Lech Poznań 311 004 13
50 Omonia Nicosia 311 001 01
51 FC Porto 341 036 7-1
52 Celtic 321 014 5-1
53 Vardar 321 013 4-1
54 Riga FC 321 013 4-1
55 KuPS 341 034 6-2
56 Floriana 321 013 5-2
57 Sparta Prague 321 012 4-2
58 Napoli 341 036 11-5
59 Villarreal 341 038 14-6
60 RB Leipzig 341 035 11-6
61 AGF Aarhus 331 023 9-6
62 Feyenoord 341 034 11-7
63 Lens 341 034 16-12
64 Union Saint-Gilloise 120 115 6-1
65 Flora Tallinn 120 114 5-1
66 Drita 120 113 4-1
67 Thun 120 113 4-1
68 Győri ETO 120 112 3-1
69 Górnik Zabrze 120 111 2-1
70 Olympiacos 120 111 2-1
71 Inter Club d'Escaldes 120 112 4-2
72 Slavia Prague 140 135 9-4
73 Borac Banja Luka 120 111 5-4
74 Petrocub Hîncești 120 112 7-5
75 Lille 140 134 10-6
76 Atert Bissen 020 022 4-2
77 Tre Fiori 020 021 3-2
78 Sutjeska 020 021 4-3
79 The New Saints 020 021 4-3
80 Maxline Vitebsk 020 021 5-4
81 Heart of Midlothian 020 020 6-6
View more predictions View

Recent Games

24 Nov 2026, 17:45 (UTC)
0
vs
0
Galatasaray
Aston Villa
24 Nov 2026, 17:45 (UTC)
0
vs
0
BodøGlimt
LASK
24 Nov 2026, 20:00 (UTC)
0
vs
0
RB Leipzig
Lens
24 Nov 2026, 20:00 (UTC)
0
vs
0
Slovan Bratislava
Real Betis
24 Nov 2026, 20:00 (UTC)
0
vs
0
Arsenal
Dortmund
24 Nov 2026, 20:00 (UTC)
0
vs
0
Como
AEK Athens
24 Nov 2026, 20:00 (UTC)
0
vs
0
Man City
Napoli
24 Nov 2026, 20:00 (UTC)
0
vs
0
Real Madrid
PSV Eindhoven
24 Nov 2026, 20:00 (UTC)
0
vs
0
Feyenoord
FC Porto
25 Nov 2026, 17:45 (UTC)
0
vs
0
Sabah FC
Barcelona
25 Nov 2026, 17:45 (UTC)
0
vs
0
Slavia Prague
Villarreal
25 Nov 2026, 20:00 (UTC)
0
vs
0
Shakhtar Donetsk
Fenerbahçe
25 Nov 2026, 20:00 (UTC)
0
vs
0
Atl. Madrid
Viking
25 Nov 2026, 20:00 (UTC)
0
vs
0
Inter Milan
Stuttgart
25 Nov 2026, 20:00 (UTC)
0
vs
0
Lille
Bayern Munich
25 Nov 2026, 20:00 (UTC)
0
vs
0
Sporting CP
Manchester United FC
25 Nov 2026, 20:00 (UTC)
0
vs
0
Club Brugge
Liverpool
25 Nov 2026, 20:00 (UTC)
0
vs
0
PSG
Roma