| Pos | Team | PTS | P | W | D | L | F | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabah FC | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | 17 | 5 | |
| 2 | Fenerbahçe | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 14 | 0 | |
| 3 | Levski Sofia | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
| 4 | BodøGlimt | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | |
| 5 | Slovan Bratislava | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 21 | -10 | |
| 6 | PSG | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | |
| 7 | Real Madrid | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | |
| 8 | Hapoel Be'er Sheva | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
| 9 | Dinamo Zagreb | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
| 10 | Arsenal | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| 11 | Como | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | |
| 12 | Barcelona | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
| 13 | Aston Villa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
| 14 | Man City | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
| 15 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
| 16 | Club Brugge | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
| 17 | Sporting CP | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
| 18 | LASK | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | |
| 19 | Real Betis | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
| 20 | Dortmund | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 21 | Ararat-Armenia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
| 22 | Bayern Munich | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
| 23 |
|
Viking | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 |
| 24 | Kauno Žalgiris | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | |
| 25 | Universitatea Craiova | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 26 | Stuttgart | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 27 | KÍ Klaksvík | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 28 | Víkingur Reykjavík | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 29 |
|
AEK Athens | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 30 | Crvena Zvezda | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | |
| 31 | Sturm Graz | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
| 32 | Inter Milan | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| 33 | Shamrock Rovers | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 34 | Manchester United FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 35 | Kairat Almaty | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
| 36 | Galatasaray | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
| 37 | Larne | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | |
| 38 | Egnatia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
| 39 | Celje | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 40 | Iberia 1999 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| 41 | Lincoln Red Imps | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 42 | Roma | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
| 43 | Lyon | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
| 44 | Shakhtar Donetsk | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 45 | Mjällby | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 46 | Atl. Madrid | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 47 | PSV Eindhoven | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 48 | NEC Nijmegen | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| 49 | Lech Poznań | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 50 | Omonia Nicosia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 51 | FC Porto | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
| 52 | Celtic | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 53 | Vardar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 54 | Riga FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 55 | KuPS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
| 56 | Floriana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 57 | Sparta Prague | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 58 | Napoli | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
| 59 | Villarreal | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
| 60 | RB Leipzig | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | |
| 61 | AGF Aarhus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | |
| 62 | Feyenoord | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | |
| 63 | Lens | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | |
| 64 | Union Saint-Gilloise | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 65 | Flora Tallinn | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 66 | Drita | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 67 | Thun | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 68 | Győri ETO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 69 | Górnik Zabrze | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 70 | Olympiacos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 71 | Inter Club d'Escaldes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 72 | Slavia Prague | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| 73 | Borac Banja Luka | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
| 74 | Petrocub Hîncești | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
| 75 | Lille | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | |
| 76 | Atert Bissen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 77 | Tre Fiori | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| 78 | Sutjeska | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 79 | The New Saints | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 80 | Maxline Vitebsk | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
| 81 | Heart of Midlothian | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
View more predictions View
Recent Games
24 Nov 2026, 17:45 (UTC)
0
vs
0
Galatasaray
Aston Villa
24 Nov 2026, 17:45 (UTC)
0
vs
0
BodøGlimt
LASK
24 Nov 2026, 20:00 (UTC)
0
vs
0
RB Leipzig
Lens
24 Nov 2026, 20:00 (UTC)
0
vs
0
Slovan Bratislava
Real Betis
24 Nov 2026, 20:00 (UTC)
0
vs
0
Arsenal
Dortmund
24 Nov 2026, 20:00 (UTC)
0
vs
0
Como
AEK Athens
24 Nov 2026, 20:00 (UTC)
0
vs
0
Man City
Napoli
24 Nov 2026, 20:00 (UTC)
0
vs
0
Real Madrid
PSV Eindhoven
24 Nov 2026, 20:00 (UTC)
0
vs
0
Feyenoord
FC Porto
25 Nov 2026, 17:45 (UTC)
0
vs
0
Sabah FC
Barcelona
25 Nov 2026, 17:45 (UTC)
0
vs
0
Slavia Prague
Villarreal
25 Nov 2026, 20:00 (UTC)
0
vs
0
Shakhtar Donetsk
Fenerbahçe
25 Nov 2026, 20:00 (UTC)
0
vs
0
Atl. Madrid
Viking
25 Nov 2026, 20:00 (UTC)
0
vs
0
Inter Milan
Stuttgart
25 Nov 2026, 20:00 (UTC)
0
vs
0
Lille
Bayern Munich
25 Nov 2026, 20:00 (UTC)
0
vs
0
Sporting CP
Manchester United FC
25 Nov 2026, 20:00 (UTC)
0
vs
0
Club Brugge
Liverpool
25 Nov 2026, 20:00 (UTC)
0
vs
0
PSG
Roma
