| Pos | Team | PTS | P | W | D | L | F | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencváros | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | 8 | 19 | |
| 2 | Benfica | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 9 | 23 | |
| 3 | Anderlecht | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 | |
| 4 | Beşiktaş | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | |
| 5 | Red Bull Salzburg | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
| 6 | Jagiellonia Białystok | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
| 7 | Omonia Nicosia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
| 8 | Bournemouth | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
| 9 |
|
OFI | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 10 | Lech Poznań | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | |
| 11 | Union Saint-Gilloise | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
| 12 | Juventus | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
| 13 | Olympiacos | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 14 | CSKA Sofia | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 15 | Leverkusen | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | |
| 16 | Maccabi Tel Aviv | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
| 17 | Qarabağ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 18 | Dinamo Zagreb | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 19 | Levski Sofia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 20 | Sunderland | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 21 | NEC Nijmegen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | |
| 22 | Lyon | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| 23 |
|
AZ Alkmaar | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 24 | PAOK | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 25 | Hajduk Split | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
| 26 | Rennes | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 27 | Hradec Králové | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 28 |
|
Torreense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 29 | Viktoria Plzeň | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
| 30 | Real Sociedad | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
| 31 | Crystal Palace | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| 32 | Universitatea Craiova | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 33 |
|
Lillestrøm | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 |
| 34 | Egnatia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 35 | Sparta Prague | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 36 | Hoffenheim | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 37 | Pafos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 38 | Sturm Graz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 39 | Celje | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
| 40 | Iberia 1999 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| 41 | Thun | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
| 42 | Sheriff Tiraspol | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
| 43 | Ararat-Armenia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | |
| 44 | Crvena Zvezda | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 45 |
|
Sint-Truiden | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 46 | Žilina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 47 | Celta Vigo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
| 48 | Shamrock Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| 49 | Víkingur Reykjavík | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 50 | Kauno Žalgiris | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 51 | AC Milan | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 52 | Marseille | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
| 53 | St. Gallen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
| 54 | Celtic | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
| 55 | Universitatea Cluj | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Twente | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 57 | KuPS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 58 | Rangers | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 59 | Górnik Zabrze | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 60 | Lincoln Red Imps | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 61 | Larne | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 62 | Aluminij | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 63 | Hammarby | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 64 | Dynamo Kyiv | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 65 | Heart of Midlothian | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
| 66 | Hapoel Be'er Sheva | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | |
| 67 | Derry City | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 68 | Tromsø | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 69 | FC Midtjylland | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
| 70 | AGF Aarhus | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| 71 | Vojvodina | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
| 72 | Mjällby | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 73 |
|
Trabzonspor | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| 74 | Kairat Almaty | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
| 75 | KÍ Klaksvík | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
| 76 | Vestri | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
View more predictions View
Recent Games
13 Aug 2026, 17:00 (UTC)
0
vs
0
Red Bull Salzburg
Pafos
20 Aug 2026, 15:00 (UTC)
0
vs
3
Kairat Almaty
Anderlecht
20 Aug 2026, 16:00 (UTC)
4
vs
0
Jagiellonia Białystok
Iberia 1999
20 Aug 2026, 16:00 (UTC)
0
vs
1
Mjällby
Red Bull Salzburg
20 Aug 2026, 17:00 (UTC)
7
vs
0
Lech Poznań
Thun
20 Aug 2026, 17:00 (UTC)
0
vs
0
Egnatia
Lillestrøm
20 Aug 2026, 17:00 (UTC)
3
vs
0
Beşiktaş
Kauno Žalgiris
20 Aug 2026, 17:00 (UTC)
1
vs
1
Universitatea Craiova
Ararat-Armenia
20 Aug 2026, 17:00 (UTC)
0
vs
1
Trabzonspor
Ferencváros
20 Aug 2026, 18:00 (UTC)
3
vs
0
Crvena Zvezda
Viktoria Plzeň
20 Aug 2026, 18:00 (UTC)
1
vs
0
Sint-Truiden
Omonia Nicosia
20 Aug 2026, 18:00 (UTC)
3
vs
0
OFI
CSKA Sofia
20 Aug 2026, 19:00 (UTC)
3
vs
1
Benfica
AGF Aarhus
27 Aug 2026, 16:00 (UTC)
1
vs
2
Iberia 1999
Jagiellonia Białystok
27 Aug 2026, 16:00 (UTC)
1
vs
0
Ararat-Armenia
Universitatea Craiova
27 Aug 2026, 17:00 (UTC)
5
vs
1
Viktoria Plzeň
Crvena Zvezda
27 Aug 2026, 17:00 (UTC)
4
vs
2
Omonia Nicosia
Sint-Truiden
27 Aug 2026, 17:00 (UTC)
3
vs
0
Red Bull Salzburg
Mjällby
27 Aug 2026, 17:00 (UTC)
1
vs
0
Kauno Žalgiris
Beşiktaş
27 Aug 2026, 17:00 (UTC)
2
vs
1
Lillestrøm
Egnatia
