Home FIFA World Cup Premier League La Liga Serie A Bundesliga Ligue 1 UEFA Champions UEFA Europa More
PosTeamPTSPWDLFA
1 Spain 2287 1014 113
2 Argentina 2187 0119 811
3 England 1986 1120 128
4 France 1886 0220 1010
5 Mexico 1254 0110 37
6 Norway 1264 0213 112
7 Belgium 1163 2114 77
8 Brazil 1053 1110 46
9 Switzerland 1053 1110 64
10 Morocco 1053 119 54
11 Colombia 1043 105 14
12 USA 953 0211 83
13 Portugal 852 218 35
14 Netherlands 732 1010 46
15 Canada 752 129 63
16 Germany 632 0110 46
17 Ivory Coast 642 025 41
18 Croatia 642 026 7-1
19 Japan 541 218 53
20 Egypt 541 217 61
21 DR Congo 441 125 50
22 Australia 431 112 20
23 Ghana 441 122 3-1
24 South Africa 441 122 4-2
25 Ecuador 441 122 4-2
26 Sweden 441 127 10-3
27 Austria 441 126 9-3
28 Bosnia-Herzegovina 441 125 8-3
29 Paraguay 441 122 5-3
30 Algeria 441 125 9-4
31 Senegal 341 0310 91
32 Iran 330 303 30
33 Cape Verde 340 314 5-1
34 South Korea 331 022 3-1
35 Turkey 331 023 5-2
36 Scotland 331 021 4-3
37 Uruguay 230 213 4-1
38 Saudi Arabia 230 211 5-4
39 Czech Republic 130 122 6-4
40 New Zealand 130 124 10-6
41 Qatar 130 122 10-8
42 Curaçao 130 121 9-8
43 Panama 030 030 4-4
44 Jordan 030 033 8-5
45 Haiti 030 032 8-6
46 Uzbekistan 030 032 11-9
47 Tunisia 030 032 12-10
48 Iraq 030 031 12-11
View more predictions View

Recent Games

19 Jul 2026, 19:00 (UTC)
1
vs
0
Spain
Argentina
18 Jul 2026, 21:00 (UTC)
4
vs
6
France
England
15 Jul 2026, 19:00 (UTC)
1
vs
2
England
Argentina
14 Jul 2026, 19:00 (UTC)
0
vs
2
France
Spain
12 Jul 2026, 01:00 (UTC)
3
vs
1
Argentina
Switzerland
11 Jul 2026, 21:00 (UTC)
1
vs
2
Norway
England
10 Jul 2026, 19:00 (UTC)
2
vs
1
Spain
Belgium
09 Jul 2026, 20:00 (UTC)
2
vs
0
France
Morocco
07 Jul 2026, 20:00 (UTC)
0
vs
0
Switzerland
Colombia
07 Jul 2026, 16:00 (UTC)
3
vs
2
Argentina
Egypt